Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station
Daglig rapport för månad Januari 2021
1 Januari Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 0.9°C |
Genomsnittlig fuktighet | 96% |
Genomsnittlig daggpunkt | 0.2°C |
Genomsnittlig barometer | 1007.9 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.1 m/s |
Genomsnittlig vindby | 0.3 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 119° (OSO) |
Regn för denna månad | 4.4 mm |
Regn för detta år | 4.4 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 01 kl. 18:29 |
Maximum temperatur | 2.5°C den 01 kl. 01:01 |
Minimum temperatur | -1.1°C den 01 kl. 09:05 |
Maximum fuktighet | 97% den 01 kl. 23:46 |
Minimum fuktighet | 95% den 01 kl. 12:10 |
Maximum barometer | 1010.0 hPa den 01 kl. 23:40 |
Minimum barometer | 1005.4 hPa den 01 kl. 00:02 |
Maximum vindhastighet | 1.5 m/s den 01 kl. 15:05 |
Maximum vindby | 2.6 m/s från 135°(SO) den 01 kl. 14:06 |
Maximum värmeindex | 2.5°C den 01 kl. 01:01 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
2 Januari Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 1.1°C |
Genomsnittlig fuktighet | 97% |
Genomsnittlig daggpunkt | 0.6°C |
Genomsnittlig barometer | 1014.7 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.3 m/s |
Genomsnittlig vindby | 0.7 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 55° (NO) |
Regn för denna månad | 4.8 mm |
Regn för detta år | 4.8 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 02 kl. 08:47 |
Maximum temperatur | 2.0°C den 02 kl. 11:37 |
Minimum temperatur | -0.7°C den 02 kl. 17:18 |
Maximum fuktighet | 97% den 02 kl. 23:55 |
Minimum fuktighet | 96% den 02 kl. 17:48 |
Maximum barometer | 1021.6 hPa den 02 kl. 23:55 |
Minimum barometer | 1010.0 hPa den 02 kl. 00:27 |
Maximum vindhastighet | 2.6 m/s den 02 kl. 22:51 |
Maximum vindby | 4.6 m/s från 00°(N) den 02 kl. 22:36 |
Maximum värmeindex | 2.0°C den 02 kl. 11:37 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
3 Januari Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | -0.6°C |
Genomsnittlig fuktighet | 92% |
Genomsnittlig daggpunkt | -1.8°C |
Genomsnittlig barometer | 1025.6 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.4 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.4 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 344° (NNV) |
Regn för denna månad | 4.8 mm |
Regn för detta år | 4.8 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 03 kl. 23:59 |
Maximum temperatur | 0.1°C den 03 kl. 00:07 |
Minimum temperatur | -1.4°C den 03 kl. 17:21 |
Maximum fuktighet | 97% den 03 kl. 03:45 |
Minimum fuktighet | 84% den 03 kl. 18:26 |
Maximum barometer | 1027.8 hPa den 03 kl. 23:11 |
Minimum barometer | 1021.6 hPa den 03 kl. 00:03 |
Maximum vindhastighet | 3.6 m/s den 03 kl. 16:08 |
Maximum vindby | 6.7 m/s från 338°(NNV) den 03 kl. 16:26 |
Maximum värmeindex | 0.1°C den 03 kl. 00:07 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
4 Januari Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 0.1°C |
Genomsnittlig fuktighet | 91% |
Genomsnittlig daggpunkt | -1.2°C |
Genomsnittlig barometer | 1027.9 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.7 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.9 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 6° (N) |
Regn för denna månad | 4.8 mm |
Regn för detta år | 4.8 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 04 kl. 23:54 |
Maximum temperatur | 0.5°C den 04 kl. 14:47 |
Minimum temperatur | -1.2°C den 04 kl. 00:10 |
Maximum fuktighet | 95% den 04 kl. 16:03 |
Minimum fuktighet | 86% den 04 kl. 08:23 |
Maximum barometer | 1029.1 hPa den 04 kl. 23:54 |
Minimum barometer | 1026.7 hPa den 04 kl. 03:15 |
Maximum vindhastighet | 4.1 m/s den 04 kl. 06:53 |
Maximum vindby | 6.7 m/s från 360°(N) den 04 kl. 06:58 |
Maximum värmeindex | 0.5°C den 04 kl. 14:47 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
5 Januari Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | -0.9°C |
Genomsnittlig fuktighet | 91% |
Genomsnittlig daggpunkt | -2.2°C |
Genomsnittlig barometer | 1028.6 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.5 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.5 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 22° (NNO) |
Regn för denna månad | 4.8 mm |
Regn för detta år | 4.8 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 05 kl. 23:56 |
Maximum temperatur | 0.4°C den 05 kl. 01:15 |
Minimum temperatur | -3.2°C den 05 kl. 18:33 |
Maximum fuktighet | 95% den 05 kl. 02:15 |
Minimum fuktighet | 83% den 05 kl. 23:39 |
Maximum barometer | 1029.4 hPa den 05 kl. 10:29 |
Minimum barometer | 1026.9 hPa den 05 kl. 23:56 |
Maximum vindhastighet | 4.1 m/s den 05 kl. 13:29 |
Maximum vindby | 7.2 m/s från 00°(N) den 05 kl. 12:27 |
Maximum värmeindex | 0.4°C den 05 kl. 01:15 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
6 Januari Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | -2.1°C |
Genomsnittlig fuktighet | 86% |
Genomsnittlig daggpunkt | -4.2°C |
Genomsnittlig barometer | 1022.3 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 2.0 m/s |
Genomsnittlig vindby | 3.5 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 20° (NNO) |
Regn för denna månad | 4.8 mm |
Regn för detta år | 4.8 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 06 kl. 23:57 |
Maximum temperatur | -0.9°C den 06 kl. 23:57 |
Minimum temperatur | -3.9°C den 06 kl. 07:40 |
Maximum fuktighet | 89% den 06 kl. 14:40 |
Minimum fuktighet | 80% den 06 kl. 20:48 |
Maximum barometer | 1026.9 hPa den 06 kl. 00:01 |
Minimum barometer | 1017.5 hPa den 06 kl. 23:57 |
Maximum vindhastighet | 4.1 m/s den 06 kl. 13:55 |
Maximum vindby | 7.2 m/s från 023°(NNO) den 06 kl. 14:28 |
Maximum värmeindex | -0.9°C den 06 kl. 23:57 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
7 Januari Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | -0.2°C |
Genomsnittlig fuktighet | 91% |
Genomsnittlig daggpunkt | -1.4°C |
Genomsnittlig barometer | 1013.7 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.8 m/s |
Genomsnittlig vindby | 3.1 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 20° (NNO) |
Regn för denna månad | 5.4 mm |
Regn för detta år | 5.4 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 07 kl. 13:22 |
Maximum temperatur | 0.3°C den 07 kl. 15:26 |
Minimum temperatur | -0.9°C den 07 kl. 00:16 |
Maximum fuktighet | 95% den 07 kl. 23:56 |
Minimum fuktighet | 86% den 07 kl. 03:02 |
Maximum barometer | 1017.5 hPa den 07 kl. 00:01 |
Minimum barometer | 1012.1 hPa den 07 kl. 16:18 |
Maximum vindhastighet | 4.1 m/s den 07 kl. 09:35 |
Maximum vindby | 6.7 m/s från 00°(N) den 07 kl. 01:28 |
Maximum värmeindex | 0.3°C den 07 kl. 15:26 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
8 Januari Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 0.2°C |
Genomsnittlig fuktighet | 96% |
Genomsnittlig daggpunkt | -0.4°C |
Genomsnittlig barometer | 1015.0 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.1 m/s |
Genomsnittlig vindby | 1.9 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 27° (NNO) |
Regn för denna månad | 5.4 mm |
Regn för detta år | 5.4 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 08 kl. 23:59 |
Maximum temperatur | 0.8°C den 08 kl. 13:15 |
Minimum temperatur | -0.3°C den 08 kl. 18:44 |
Maximum fuktighet | 96% den 08 kl. 23:13 |
Minimum fuktighet | 94% den 08 kl. 18:51 |
Maximum barometer | 1018.5 hPa den 08 kl. 23:56 |
Minimum barometer | 1012.2 hPa den 08 kl. 00:08 |
Maximum vindhastighet | 2.6 m/s den 08 kl. 15:07 |
Maximum vindby | 5.1 m/s från 00°(N) den 08 kl. 20:14 |
Maximum värmeindex | 0.8°C den 08 kl. 13:15 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
9 Januari Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | -1.8°C |
Genomsnittlig fuktighet | 93% |
Genomsnittlig daggpunkt | -2.8°C |
Genomsnittlig barometer | 1019.2 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.5 m/s |
Genomsnittlig vindby | 0.9 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 33° (NNO) |
Regn för denna månad | 5.4 mm |
Regn för detta år | 5.4 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 09 kl. 23:59 |
Maximum temperatur | -0.2°C den 09 kl. 02:47 |
Minimum temperatur | -6.1°C den 09 kl. 19:49 |
Maximum fuktighet | 96% den 09 kl. 03:04 |
Minimum fuktighet | 90% den 09 kl. 20:33 |
Maximum barometer | 1020.4 hPa den 09 kl. 09:57 |
Minimum barometer | 1016.9 hPa den 09 kl. 23:59 |
Maximum vindhastighet | 2.6 m/s den 09 kl. 23:36 |
Maximum vindby | 4.6 m/s från 203°(SSV) den 09 kl. 23:36 |
Maximum värmeindex | -0.2°C den 09 kl. 02:47 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
10 Januari Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | -1.1°C |
Genomsnittlig fuktighet | 93% |
Genomsnittlig daggpunkt | -2.0°C |
Genomsnittlig barometer | 1011.3 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.7 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.8 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 205° (SSV) |
Regn för denna månad | 6.6 mm |
Regn för detta år | 6.6 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 10 kl. 13:39 |
Maximum temperatur | 0.2°C den 10 kl. 19:05 |
Minimum temperatur | -2.4°C den 10 kl. 23:59 |
Maximum fuktighet | 97% den 10 kl. 06:26 |
Minimum fuktighet | 90% den 10 kl. 11:27 |
Maximum barometer | 1016.9 hPa den 10 kl. 00:01 |
Minimum barometer | 1007.9 hPa den 10 kl. 14:59 |
Maximum vindhastighet | 4.6 m/s den 10 kl. 10:39 |
Maximum vindby | 7.7 m/s från 203°(SSV) den 10 kl. 09:54 |
Maximum värmeindex | 0.2°C den 10 kl. 19:05 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
11 Januari Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | -0.8°C |
Genomsnittlig fuktighet | 95% |
Genomsnittlig daggpunkt | -1.6°C |
Genomsnittlig barometer | 1001.4 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 2.4 m/s |
Genomsnittlig vindby | 3.8 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 173° (S) |
Regn för denna månad | 18.0 mm |
Regn för detta år | 18.0 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 11 kl. 23:57 |
Maximum temperatur | 2.2°C den 11 kl. 23:59 |
Minimum temperatur | -4.1°C den 11 kl. 04:11 |
Maximum fuktighet | 97% den 11 kl. 21:18 |
Minimum fuktighet | 93% den 11 kl. 18:01 |
Maximum barometer | 1008.9 hPa den 11 kl. 00:17 |
Minimum barometer | 988.1 hPa den 11 kl. 23:57 |
Maximum vindhastighet | 6.7 m/s den 11 kl. 14:25 |
Maximum vindby | 10.3 m/s från 158°(SSO) den 11 kl. 22:15 |
Maximum värmeindex | 2.2°C den 11 kl. 23:59 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
12 Januari Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | -2.6°C |
Genomsnittlig fuktighet | 94% |
Genomsnittlig daggpunkt | -3.4°C |
Genomsnittlig barometer | 990.4 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.4 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.4 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 224° (SV) |
Regn för denna månad | 23.8 mm |
Regn för detta år | 23.8 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 12 kl. 08:08 |
Maximum temperatur | 2.2°C den 12 kl. 00:58 |
Minimum temperatur | -8.2°C den 12 kl. 22:14 |
Maximum fuktighet | 97% den 12 kl. 09:56 |
Minimum fuktighet | 91% den 12 kl. 22:10 |
Maximum barometer | 997.5 hPa den 12 kl. 23:59 |
Minimum barometer | 985.0 hPa den 12 kl. 05:38 |
Maximum vindhastighet | 6.2 m/s den 12 kl. 01:41 |
Maximum vindby | 10.3 m/s från 180°(S) den 12 kl. 00:12 |
Maximum värmeindex | 2.2°C den 12 kl. 00:58 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
13 Januari Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | -3.2°C |
Genomsnittlig fuktighet | 94% |
Genomsnittlig daggpunkt | -4.0°C |
Genomsnittlig barometer | 1004.7 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.1 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.0 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 0° (N) |
Regn för denna månad | 25.0 mm |
Regn för detta år | 25.0 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 13 kl. 19:14 |
Maximum temperatur | 0.1°C den 13 kl. 13:09 |
Minimum temperatur | -7.7°C den 13 kl. 03:07 |
Maximum fuktighet | 97% den 13 kl. 21:21 |
Minimum fuktighet | 92% den 13 kl. 03:07 |
Maximum barometer | 1014.0 hPa den 13 kl. 23:53 |
Minimum barometer | 997.6 hPa den 13 kl. 00:01 |
Maximum vindhastighet | 3.1 m/s den 13 kl. 23:24 |
Maximum vindby | 6.7 m/s från 023°(NNO) den 13 kl. 14:02 |
Maximum värmeindex | 0.1°C den 13 kl. 13:09 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
14 Januari Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | -4.2°C |
Genomsnittlig fuktighet | 91% |
Genomsnittlig daggpunkt | -5.4°C |
Genomsnittlig barometer | 1020.0 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 2.1 m/s |
Genomsnittlig vindby | 3.5 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 27° (NNO) |
Regn för denna månad | 25.0 mm |
Regn för detta år | 25.0 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 14 kl. 23:53 |
Maximum temperatur | -1.1°C den 14 kl. 00:02 |
Minimum temperatur | -8.7°C den 14 kl. 21:45 |
Maximum fuktighet | 98% den 14 kl. 02:44 |
Minimum fuktighet | 87% den 14 kl. 22:35 |
Maximum barometer | 1022.6 hPa den 14 kl. 23:53 |
Minimum barometer | 1014.1 hPa den 14 kl. 00:01 |
Maximum vindhastighet | 4.1 m/s den 14 kl. 18:29 |
Maximum vindby | 6.2 m/s från 023°(NNO) den 14 kl. 18:09 |
Maximum värmeindex | -1.1°C den 14 kl. 00:02 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
Genomsnitt och extremer för månad Januari 2021 fram till idag 14 |
Medeltemperatur | -1.1°C |
Genomsnittlig fuktighet | 93% |
Genomsnittlig daggpunkt | -2.1°C |
Genomsnittlig barometer | 1014.5 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.4 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.3 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 22° (NNO) |
Regn för denna månad | 25.0 mm |
Regn för detta år | 25.0 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 11 kl. 23:57 |
Maximum temperatur | 2.5°C den 01 kl. 01:01 |
Minimum temperatur | -8.7°C den 14 kl. 21:45 |
Maximum fuktighet | 98% den 14 kl. 02:44 |
Minimum fuktighet | 80% den 06 kl. 20:48 |
Maximum barometer | 1029.4 hPa den 05 kl. 10:29 |
Minimum barometer | 985.0 hPa den 12 kl. 05:38 |
Maximum vindhastighet | 6.7 m/s från 158°(SSO) den 11 kl. 14:25 |
Maximum vindby | 10.3 m/s från 180°(S) den 12 kl. 00:11 |
Maximum värmeindex | 2.5°C den 01 kl. 01:01 |
Avg daily max temp | 0.6°C |
Avg daily min temp | -3.6°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Dag, Solskenstimmar, ET, Max Sol, UV |
01 00.1hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
02 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
49.0 W/M² |
0.0 uv |
03 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
39.0 W/M² |
0.0 uv |
04 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
44.0 W/M² |
0.0 uv |
05 00.0hrs |
ET :0.2 mm |
46.0 W/M² |
0.0 uv |
06 00.0hrs |
ET :0.2 mm |
18.0 W/M² |
0.0 uv |
07 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
56.0 W/M² |
0.5 uv |
08 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
60.0 W/M² |
0.6 uv |
09 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
35.0 W/M² |
0.0 uv |
10 00.0hrs |
ET :0.2 mm |
58.0 W/M² |
0.6 uv |
11 00.2hrs |
ET :0.2 mm |
49.0 W/M² |
0.0 uv |
12 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
98.0 W/M² |
0.6 uv |
13 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
72.0 W/M² |
0.5 uv |
14 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
25.0 W/M² |
0.0 uv |
Timmar med solsken denna månad till dags dato 0.3 tim |
Timmar med solsken detta år till dags dato 0.3 tim |
Totalt dagligt regn |
04.4 mm den 1 |
00.4 mm den 2 |
00.6 mm den 7 |
01.2 mm den 10 |
11.4 mm den 11 |
05.8 mm den 12 |
01.2 mm den 13 |