Trender från 2021-04-19 kl. 14:00
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 15.5 | 2.6 | 4.1 | O | 34 | 1026.2 | 0.0 |
5 minuter sedan | 15.6 | 2.1 | 5.1 | O | 34 | 1026.2 | 0.0 |
10 minuter sedan | 15.5 | 2.6 | 4.6 | ONO | 35 | 1026.2 | 0.0 |
15 minuter sedan | 15.7 | 1.0 | 2.6 | O | 33 | 1026.2 | 0.0 |
20 minuter sedan | 15.6 | 2.6 | 4.6 | NO | 34 | 1026.2 | 0.0 |
30 minuter sedan | 15.5 | 3.1 | 5.1 | O | 33 | 1026.2 | 0.0 |
45 minuter sedan | 15.3 | 2.1 | 5.1 | ONO | 34 | 1026.4 | 0.0 |
60 minuter sedan | 15.2 | 2.1 | 6.7 | SO | 34 | 1026.5 | 0.0 |
75 minuter sedan | 15.1 | 2.1 | 2.6 | OSO | 34 | 1026.6 | 0.0 |
90 minuter sedan | 15.2 | 1.0 | 2.6 | O | 35 | 1026.7 | 0.0 |
105 minuter sedan | 15.1 | 1.5 | 2.6 | O | 34 | 1026.7 | 0.0 |
120 minuter sedan | 14.4 | 2.6 | 4.1 | OSO | 35 | 1026.9 | 0.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 7 dagar sedan senaste regn den 2021-04-12 00:12 |
Igår | 0.0 mm | Vecka | 2.4 mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | 9.0 mm (5 regndagar denne månad) | Månad | 2.8 mm senaste månaden. |
År | 51.4 mm ( 29 regndagar detta år) | År | 43.4 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 15.8 °C kl. 13:37 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | 16.1 °C kl. 12:53 | Max > 25 °C | 0 dagar |
Månad | 16.1 °C den 2021-04-17 | Varmaste dag | -50.0 °C den 2021-02-22 |
År | 16.1 °C den 2021-04-17 | Varmatste natt | -50.0 °C den 2021-02-03 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | -3.3 °C kl. 05:53 | Min < 0 °C | 11 dagar |
Igår | 0.2 °C kl. 06:16 | Min < -15 °C | 0 dagar |
Månad | -6.1 °C den 2021-04-08 | Kallaste dag | 50.0 °C den 2021-02-01 |
År | -18.6 °C den 2021-02-10 | Kallaste natt | 50.0 °C den 2021-02-10 |
BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1026.1 hPa kl. 13:35 | Idag | -5.6 °C kl. 06:17 |
Igår | 1027.2 hPa kl. 18:14 | Igår | -1.4 °C kl. 06:18 |
Månad | 973.9 hPa den 2021-04-05 | Månad | -7.6 °C den 2021-04-15 |
År | 973.9 hPa den 2021-04-05 | År | -21.2 °C den 2021-02-12 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 1.6 mm | Idag | 0.0 mm |
Igår | 3.4 mm | Igår | 0.0 mm |
Månad | 99.1 mm | Månad | 9.0 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 670 W/m2 kl. 12:40 | Idag | 3.0 index kl. 12:24 |
Igår | 675.0 W/m2 kl. 12:35 | Igår | 3.1 index kl. 12:22 |
Vind information
NUVARANDE |
![]() |
|
Nu | 2.2 m/s O | |
Vindby | 1.3 m/s O | |
Vindby/tim | 9.0 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 9.0 m/s SE kl. 12:46 | |
Igår | 8.7 m/s kl. 11:20 | |
Månad | 15.4 m/s den 2021-04-09 | |
År | 16.1 m/s den 2021-01-22 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 4.9 m/s SE kl. 12:46 | |
Igår | 4.9 m/s kl. 13:32 | |
Månad | 10.5 m/s den 2021-04-09 | |
År | 10.7 m/s den 2021-01-22 | |
VIND RUN | ||
Idag | 34.64 km | |
Månad | 17098.48 km | |
År | 12825.72 km |