Trender från 2026-01-16 kl. 03:50
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 2.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 96 | 1016.9 | 3.0 |
| 5 minuter sedan | 2.4 | 0.0 | 0.0 | SSO | 96 | 1017.0 | 2.8 |
| 10 minuter sedan | 2.5 | 0.0 | 0.0 | S | 96 | 1016.9 | 2.8 |
| 15 minuter sedan | 2.5 | 0.0 | 0.0 | S | 96 | 1016.9 | 2.6 |
| 20 minuter sedan | 2.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 96 | 1017.0 | 2.6 |
| 30 minuter sedan | 2.4 | 0.0 | 0.0 | SSO | 96 | 1017.0 | 2.4 |
| 45 minuter sedan | 2.5 | 0.0 | 0.0 | S | 96 | 1017.0 | 2.0 |
| 60 minuter sedan | 2.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 96 | 1016.9 | 1.8 |
| 75 minuter sedan | 2.4 | 0.0 | 0.0 | SSO | 96 | 1016.9 | 1.6 |
| 90 minuter sedan | 2.4 | 0.0 | 0.0 | SSO | 96 | 1016.9 | 1.2 |
| 105 minuter sedan | 2.4 | 0.0 | 0.0 | SSO | 96 | 1016.8 | 1.0 |
| 120 minuter sedan | 2.3 | 0.0 | 0.0 | S | 96 | 1016.7 | 0.8 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 3.0 mm (1.2 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 2026-01-16 03:48 |
| Igår | 7.8 mm | Vecka | 10.8 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 11.0 mm (3 regndagar denne månad) | Månad | 35.2 mm senaste månaden. |
| År | 11.0 mm ( 2 regndagar detta år) | År | 11.8 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 2.5 °C kl. 02:46 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 1.8 °C kl. 23:58 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 2.5 °C den 2026-01-16 | Varmaste dag | 1.1 °C den 2026-01-15 |
| År | 2.5 °C den 2026-01-16 | Varmatste natt | 0.6 °C den 2026-01-15 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 1.8 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 14 dagar |
| Igår | 0.4 °C kl. 00:35 | Min < -15 °C | 2 dagar |
| Månad | -17.5 °C den 2026-01-05 | Kallaste dag | -12.4 °C den 2026-01-05 |
| År | -17.5 °C den 2026-01-05 | Kallaste natt | -10.6 °C den 2026-01-10 |
| BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1016.3 hPa kl. 00:04 | Idag | 1.8 °C kl. 00:00 |
| Igår | 1005.9 hPa kl. 00:03 | Igår | -2.1 °C kl. 00:18 |
| Månad | 972.9 hPa den 2026-01-01 | Månad | -21.3 °C den 2026-01-05 |
| År | 972.9 hPa den 2026-01-01 | År | -21.3 °C den 2026-01-05 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.0 mm | Idag | 3.0 mm |
| Igår | 0.0 mm | Igår | 7.8 mm |
| Månad | 0.6 mm | Månad | 11.0 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| Igår | 54.0 W/m2 kl. 11:32 | Igår | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind information
| NUVARANDE |
|
|
| Nu | 0.0 m/s SO | |
| Vindby | 0.0 m/s SO | |
| Vindby/tim | 1.0 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 1.0 m/s S kl. 03:41 | |
| Igår | 4.1 m/s kl. 03:10 | |
| Månad | 11.3 m/s den 2026-01-01 | |
| År | 11.3 m/s den 2026-01-01 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 0.1 m/s S kl. 03:41 | |
| Igår | 2.2 m/s kl. 00:18 | |
| Månad | 7.4 m/s den 2026-01-01 | |
| År | 7.4 m/s den 2026-01-01 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 0.01 km | |
| Månad | 395.51 km | |
| År | 395.51 km | |