Trends från 2012-02-08 kl. 15:50
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | -3.3 | 1.5 | 4.1 | NO | 87 | 1037.7 | 0.2 |
| 5 minuter sedan | -3.3 | 1.5 | 2.1 | ONO | 87 | 1037.7 | 0.2 |
| 10 minuter sedan | -3.3 | 1.5 | 3.1 | NO | 87 | 1037.6 | 0.2 |
| 15 minuter sedan | -3.2 | 1.5 | 5.1 | NO | 86 | 1037.5 | 0.2 |
| 20 minuter sedan | -3.2 | 0.0 | 1.5 | NO | 87 | 1037.3 | 0.2 |
| 30 minuter sedan | -3.2 | 0.5 | 1.5 | NO | 86 | 1037.5 | 0.2 |
| 45 minuter sedan | -3.1 | 1.0 | 1.5 | ONO | 86 | 1037.3 | 0.2 |
| 60 minuter sedan | -3.1 | 0.5 | 1.0 | NO | 86 | 1037.2 | 0.2 |
| 75 minuter sedan | -3.1 | 0.5 | 1.0 | NNV | 85 | 1037.0 | 0.2 |
| 90 minuter sedan | -3.2 | 1.5 | 2.1 | NNV | 85 | 1037.0 | 0.2 |
| 105 minuter sedan | -3.2 | 1.5 | 1.5 | NV | 84 | 1037.2 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | -3.2 | 1.5 | 2.1 | NNV | 84 | 1037.3 | 0.0 |
Register och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.2 mm (0.0 mm sista timmen) | I dag | 0 dagar sedan sista regnet den 2012-02-08 14:06 |
| I går | 0.0 mm | Vecka | 0.0 mm senaste 7 dagarna. |
| Månad | 0.2 mm (1 regndag denna månad) | Månad | 9.0 mm sista månad. |
| År | 20.0 mm ( 11 regndagar detta år) | År | 22.2 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | -3.1 °C kl. 14:28 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| I går | -2.5 °C kl. 15:37 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | -2.5 °C den 2012-02-07 | Varmaste dag | -4.4 °C den 2012-02-07 |
| År | 5.4 °C den 2012-01-02 | Varmatste natt | -7.6 °C den 2012-02-07 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | -15.0 °C kl. 03:03 | Min < 0 °C | 8 dagar |
| I går | -12.0 °C kl. 23:57 | Min < -15 °C | 5 dagar |
| Månad | -20.4 °C den 2012-02-05 | Kallaste dag | -14.8 °C den 2012-02-04 |
| År | -20.4 °C den 2012-02-05 | Kallaste natt | -18.4 °C den 2012-02-05 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| I dag | 1046.7 hPa kl. 00:14 | I dag | -15.0 °C kl. 03:03 |
| I går | 1047.3 hPa kl. 20:59 | I går | -14.2 °C kl. 00:57 |
| Månad | 1048.8 hPa den 2012-02-01 | Månad | -24.6 °C den 2012-02-04 |
| År | 1049.7 hPa den 2012-01-29 | År | -24.6 °C den 2012-02-04 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.1 mm | I dag | 0.2 mm |
| I går | 0.2 mm | I går | 0.0 mm |
| Månad | 2.2 mm | Månad | 0.2 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 311 W/m2 kl. 10:37 | I dag | 0.8 index kl. 10:30 |
| I går | 237.0 W/m2 kl. 10:54 | I går | 0.8 index kl. 10:52 |
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 2.0 m/s N | |
| Vindby | 3.1 m/s N | |
| Vindby/timmen | 4.9 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| I dag | 6.3 m/s VNV kl. 10:51 | |
| I går | 6.7 m/s kl. 15:33 | |
| Månad | 12.5 m/s den 2012-02-06 | |
| År | 16.1 m/s den 2012-01-13 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| I dag | 3.7 m/s VNV kl. 11:33 | |
| I går | 4.9 m/s kl. 16:57 | |
| Månad | 8.2 m/s den 2012-02-06 | |
| År | 10.6 m/s den 2012-01-13 | |
| VIND RUN | ||
| I dag | 45.17 km | |
| Månad | 843.79 km | |
| År | 4831.65 km | |













